Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3876090 pkt
2. raf1978 1725639 pkt
3. CM 1673343 pkt
4. Lubiący język Angielski 1622309 pkt
5. Joanna R 1407445 pkt
6. siwusek198 1331871 pkt
7. kingdom 1233950 pkt
8. jegular 1124847 pkt
9. krzyś 1110133 pkt
10. witek_64 770889 pkt
1. raf1978 2281 pkt
2. Dawid14 720 pkt
3. Potato 660 pkt
4. Szymon12345 482 pkt
5. stasiek20 479 pkt
6. krzyś 468 pkt
7. OlaBe 454 pkt
8. Krakowiak 447 pkt
9. pixelcraft92 435 pkt
10. tomek92 379 pkt
1. MajronD 1668 pkt
2. CM 893 pkt
3. adamx456 750 pkt
4. gumowy 729 pkt
5. hanna_l 625 pkt
6. Moonlight82 529 pkt
7. eskejp 508 pkt
8. jaskier77 496 pkt
9. Dawid14 491 pkt
10. Tomasz1994 487 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
201 SorryGregory 17162 119 388 0 147
202 KrolSkorpion 17160 150 379 9 154
203 teczowy-olek 17124 135 412 0 147
204 grazyna64 17108 0 364 10 151
205 Eryk10 17092 171 415 0 131
206 karmazyn 17025 143 379 8 147
207 silverbyte 16998 143 371 10 158
208 Lorelai 16997 0 401 0 145
209 Zombik 16995 0 386 0 139
210 Angel19 16975 99 387 10 159
211 kolowy 16944 0 406 0 145
212 Grabarz2 16922 0 398 0 145
213 Pisk 16909 0 370 0 145
214 PixelHarbor 16906 159 369 14 159
215 Barszcz 16875 0 374 4 145
216 candle 16843 162 396 0 131
217 trawa 16840 198 408 0 127
218 KrystynaAnna 16822 0 360 9 151
219 Andrey 16814 160 378 0 131
220 Jesica 16811 162 393 0 147
221 krawa 16795 0 369 0 140
222 Grizelda 16777 162 380 0 131
223 george-michael 16763 0 394 5 145
224 Jacobson 16737 0 399 0 145
225 pindolero 16634 150 362 5 147
226 pani-nauczycielka 16621 0 391 0 145
227 narty 16577 0 363 1 145
228 KingaWikinga 16564 151 386 0 131
229 rozowy 16463 98 388 0 140
230 grangesu 16439 0 378 1 145
231 Anielka17 16409 138 387 9 159
232 SiemaHeniu 16391 147 403 0 127
233 Hiphopolo 16371 0 389 0 145
234 ItaloBoy 16366 0 373 0 139
235 RandomBoy 16325 0 385 1 145
236 Kleryk88 16315 0 383 0 139
237 Banshee 16305 151 375 10 159
238 mam-postanowienie 16290 178 354 0 131
239 Neytirio 16285 166 413 0 127
240 Pierun 16271 0 360 2 145
241 K00rni 16265 0 351 338 382
242 pernile 16262 175 359 0 127
243 Metyst 16255 0 361 0 140
244 Gib00n 16196 0 367 1 145
245 tolomas 16196 0 413 0 140
246 Gazzela 16193 94 413 0 139
247 PrimaDonna 16188 95 374 0 139
248 losiu 16171 0 384 0 145
249 ford-focus 16166 171 374 0 131
250 AniaZk 16102 95 396 7 155
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3876090 pkt
2. raf1978 1725639 pkt
3. CM 1673343 pkt
4. Lubiący język Angielski 1622309 pkt
5. Joanna R 1407445 pkt
6. siwusek198 1331871 pkt
7. kingdom 1233950 pkt
8. jegular 1124847 pkt
9. krzyś 1110133 pkt
10. witek_64 770889 pkt
1. raf1978 2281 pkt
2. Dawid14 720 pkt
3. Potato 660 pkt
4. Szymon12345 482 pkt
5. stasiek20 479 pkt
6. krzyś 468 pkt
7. OlaBe 454 pkt
8. Krakowiak 447 pkt
9. pixelcraft92 435 pkt
10. tomek92 379 pkt
1. MajronD 1668 pkt
2. CM 893 pkt
3. adamx456 750 pkt
4. gumowy 729 pkt
5. hanna_l 625 pkt
6. Moonlight82 529 pkt
7. eskejp 508 pkt
8. jaskier77 496 pkt
9. Dawid14 491 pkt
10. Tomasz1994 487 pkt