Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3839476 pkt
2. raf1978 1688566 pkt
3. CM 1668480 pkt
4. Lubiący język Angielski 1619922 pkt
5. Joanna R 1406968 pkt
6. siwusek198 1330708 pkt
7. kingdom 1229900 pkt
8. jegular 1124847 pkt
9. krzyś 1098953 pkt
10. witek_64 768231 pkt
1. Dawid14 697 pkt
2. bynajmniej 426 pkt
3. Balkon 282 pkt
4. hortex 184 pkt
5. KasiaKasienka 158 pkt
6. Teresak 155 pkt
7. Banshee 147 pkt
8. AtenaT 143 pkt
9. Krokodyllo 143 pkt
10. Anielka17 142 pkt
1. raf1978 2750 pkt
2. MajronD 1876 pkt
3. Potato 713 pkt
4. AntyPoniedzialek 655 pkt
5. basia_91m 639 pkt
6. Wika21 624 pkt
7. Kuczu 613 pkt
8. Moonlight82 602 pkt
9. Balkon 550 pkt
10. stasiek20 534 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
51 kubanczyk89 94130 0 887 887 3903
52 adamx456 93379 0 2786 2762 286
53 Mmonique 92201 0 752 725 2377
54 honorata-pulawska 89550 0 753 677 1937
55 Throsu 89346 0 643 628 976
56 josia 89127 0 753 753 3516
57 Ande 88297 0 685 675 4844
58 Pawel266 87422 0 2110 1572 458
59 asdfsdf 86655 0 724 662 1922
60 CA 82872 0 537 436 3023
61 MarcinosPierwszy 77491 0 2795 38 946
62 Mikusxd 76256 0 2044 1977 768
63 tomik82 74289 0 880 794 3855
64 Ecie 69012 0 617 412 2756
65 Matanijach 67130 0 573 542 875
66 CA1 63638 0 530 507 2285
67 Rafiiii2092 63521 0 497 1 990
68 KuboSS 63222 0 385 317 2629
69 IVVI 60649 0 1380 77 1665
70 Tatuzi 57970 0 1094 1075 869
71 justyna73 57263 0 906 874 1097
72 baas 56230 0 959 928 1248
73 Pandicorn 52359 0 460 387 2026
74 ababulenka 49850 0 1789 926 3020
75 Wasyl1290 48013 0 1167 0 1082
76 MarioC 47509 0 762 0 2708
77 Tomasz1994 46533 0 605 502 703
78 eskejp 45271 0 335 191 119
79 oddajhajs 45213 0 354 309 254
80 tamek 43650 0 432 432 4025
81 PioterKonefka 43618 188 349 225 126
82 karko 42938 0 606 568 2208
83 Dawid14 42436 697 328 183 119
84 wicio15 42389 0 18 18 1271
85 Balkon 41319 362 321 193 106
86 martynaprz 40627 0 347 311 1937
87 jjulie 40109 0 874 0 920
88 Kuczu 39782 0 868 789 445
89 Adalbertus 38728 0 607 586 675
90 gumowy 37972 0 321 218 110
91 Firestorm 37556 0 355 270 124
92 Krakowiak 37135 0 304 197 124
93 stasiek20 37018 0 330 241 106
94 hortex 36857 307 333 245 119
95 jaskier77 36631 162 328 247 130
96 Moonlight82 36577 0 354 285 130
97 iskra_lili 36425 0 341 265 136
98 KasiaKasiek 36362 0 332 251 135
99 hanna_l 36154 0 334 238 136
100 AntyPoniedzialek 36067 0 303 199 110
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3839476 pkt
2. raf1978 1688566 pkt
3. CM 1668480 pkt
4. Lubiący język Angielski 1619922 pkt
5. Joanna R 1406968 pkt
6. siwusek198 1330708 pkt
7. kingdom 1229900 pkt
8. jegular 1124847 pkt
9. krzyś 1098953 pkt
10. witek_64 768231 pkt
1. Dawid14 697 pkt
2. bynajmniej 426 pkt
3. Balkon 282 pkt
4. hortex 184 pkt
5. KasiaKasienka 158 pkt
6. Teresak 155 pkt
7. Banshee 147 pkt
8. AtenaT 143 pkt
9. Krokodyllo 143 pkt
10. Anielka17 142 pkt
1. raf1978 2750 pkt
2. MajronD 1876 pkt
3. Potato 713 pkt
4. AntyPoniedzialek 655 pkt
5. basia_91m 639 pkt
6. Wika21 624 pkt
7. Kuczu 613 pkt
8. Moonlight82 602 pkt
9. Balkon 550 pkt
10. stasiek20 534 pkt