Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3776027 pkt
2. CM 1652818 pkt
3. Lubiący język Angielski 1616048 pkt
4. raf1978 1610490 pkt
5. Joanna R 1403770 pkt
6. kingdom 1223000 pkt
7. jegular 1124847 pkt
8. krzyś 1070158 pkt
9. witek_64 763531 pkt
10. Daro66 682058 pkt
1. bynajmniej 484 pkt
2. KasiaKasiek 399 pkt
3. Dawid14 347 pkt
4. jaskier77 312 pkt
5. pixelcraft92 285 pkt
6. wiolinka_07 279 pkt
7. hortex 260 pkt
8. Ikona 159 pkt
9. Blaz99 155 pkt
10. poranna_roza 151 pkt
1. raf1978 2525 pkt
2. MajronD 1626 pkt
3. Tomasz1994 857 pkt
4. oddajhajs 834 pkt
5. Szymon12345 759 pkt
6. Pawel1001 670 pkt
7. gumowy 622 pkt
8. Potato 602 pkt
9. KuboSS 580 pkt
10. Moonlight82 508 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
51 Harvester84 92046 0 714 678 3729
52 adamx456 90204 0 2786 2762 251
53 josia 89127 0 753 753 3481
54 Mmonique 89074 0 730 704 2342
55 Throsu 88845 0 643 620 941
56 Pawel266 87422 0 2110 1572 423
57 honorata-pulawska 87214 0 713 669 1902
58 Ande 83337 0 674 585 4809
59 CA 82377 0 536 436 2988
60 MarcinosPierwszy 77218 0 2795 38 911
61 Szymon12345 76841 0 856 754 411
62 MariaAnna 74044 0 1229 0 321
63 Mikusxd 71955 0 2000 1899 733
64 GNU5g 70319 0 624 555 1672
65 Matanijach 63460 0 541 513 840
66 Rafiiii2092 62702 0 497 1 955
67 CA1 62099 0 513 497 2250
68 KuboSS 58338 0 336 280 2594
69 ninka-wr 57800 0 529 514 2042
70 Tatuzi 56180 0 1094 1044 834
71 justyna73 53688 0 877 778 1062
72 Pandicorn 52359 0 460 387 1991
73 ababulenka 49140 0 1766 897 2985
74 Filip999 47460 0 879 866 1524
75 MarioC 46772 0 752 0 2673
76 Wasyl1290 45532 0 1167 0 1047
77 mioe 44432 0 374 373 4028
78 kathytg 44226 0 612 573 579
79 karko 42938 0 606 568 2173
80 wicio15 42070 0 18 0 1236
81 martynaprz 40555 0 347 311 1902
82 Adalbertus 38303 0 607 586 640
83 oddajhajs 37118 0 304 254 219
84 FRANC 36849 0 290 290 4079
85 Klaudia003 33309 0 330 240 504
86 werami1 32905 0 318 256 464
87 Tomasz1994 32470 0 255 111 668
88 jjulie 31160 0 713 0 885
89 Kuczu 30343 0 668 611 410
90 eskejp 29938 0 248 85 84
91 Zaborus 29841 0 319 210 895
92 PioterKonefka 29450 0 252 126 91
93 Keyst 29113 0 2143 1998 3350
94 sylwiaczar 28569 0 716 657 752
95 Anna03 28533 0 253 217 1040
96 Dawid14 26720 347 231 84 84
97 Axllord 26278 0 3542 0 751
98 Bibbelotto 26164 0 23 0 916
99 WotiG26 25505 0 258 226 880
100 Balkon 25240 0 225 87 71
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 3776027 pkt
2. CM 1652818 pkt
3. Lubiący język Angielski 1616048 pkt
4. raf1978 1610490 pkt
5. Joanna R 1403770 pkt
6. kingdom 1223000 pkt
7. jegular 1124847 pkt
8. krzyś 1070158 pkt
9. witek_64 763531 pkt
10. Daro66 682058 pkt
1. bynajmniej 484 pkt
2. KasiaKasiek 399 pkt
3. Dawid14 347 pkt
4. jaskier77 312 pkt
5. pixelcraft92 285 pkt
6. wiolinka_07 279 pkt
7. hortex 260 pkt
8. Ikona 159 pkt
9. Blaz99 155 pkt
10. poranna_roza 151 pkt
1. raf1978 2525 pkt
2. MajronD 1626 pkt
3. Tomasz1994 857 pkt
4. oddajhajs 834 pkt
5. Szymon12345 759 pkt
6. Pawel1001 670 pkt
7. gumowy 622 pkt
8. Potato 602 pkt
9. KuboSS 580 pkt
10. Moonlight82 508 pkt