Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4012021 pkt
2. raf1978 1934791 pkt
3. CM 1710686 pkt
4. Lubiący język Angielski 1628793 pkt
5. Joanna R 1408788 pkt
6. siwusek198 1332817 pkt
7. kingdom 1250600 pkt
8. krzyś 1136398 pkt
9. jegular 1129081 pkt
10. witek_64 781656 pkt
1. kolowy 76 pkt
2. Jarema 55 pkt
3. Pakistan 11 pkt
1. raf1978 2501 pkt
2. CM 898 pkt
3. stasiek20 801 pkt
4. gumowy 707 pkt
5. Xana 692 pkt
6. hanna_l 641 pkt
7. OlaBe 502 pkt
8. Dawid14 467 pkt
9. Skejcik 466 pkt
10. PioterKonefka 426 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
51 katja 92986 0 883 879 4571
52 Throsu 90340 0 644 641 1083
53 PioterKonefka 88738 0 664 526 233
54 Dawid14 87873 0 609 488 226
55 Pawel266 87422 0 2110 1572 565
56 Balkon 85663 0 616 488 213
57 Mikusxd 83749 0 2163 2054 875
58 MarcinosPierwszy 79076 0 2797 38 1053
59 Matanijach 77034 0 658 626 982
60 KuboSS 76846 0 494 424 2736
61 gumowy 76756 0 600 504 217
62 stasiek20 76451 0 632 547 213
63 hortex 75240 0 636 561 226
64 bart3797 73747 0 177 177 4530
65 iskra_lili 73539 0 639 571 243
66 basia_91m 73390 0 620 535 241
67 hanna_l 72569 0 613 530 243
68 tomek92 72128 0 602 509 241
69 KasiaKasiek 72032 0 619 534 242
70 wiolinka_07 71648 0 627 534 243
71 Firestorm 71016 0 619 551 231
72 Moonlight82 70953 0 643 581 237
73 EchoFusion 69727 0 609 536 244
74 OlaBe 68797 0 622 561 240
75 bynajmniej 68125 0 590 509 240
76 Potato 67495 0 585 510 231
77 pixelcraft92 66458 0 602 546 244
78 EmmaW 65472 0 599 531 236
79 jjulie 64547 0 874 0 1027
80 Rafiiii2092 64425 0 497 1 1097
81 Xana 64266 0 580 530 236
82 Tatuzi 61188 0 1184 1184 976
83 oddajhajs 60253 0 456 422 361
84 Tomasz1994 60079 0 922 863 810
85 macha 59287 0 445 402 4208
86 justyna73 57263 0 906 874 1204
87 Pandicorn 52359 0 460 387 2133
88 Wasyl1290 50716 0 1167 0 1189
89 ababulenka 50191 0 1868 932 3127
90 WotiG26 45448 0 439 426 1022
91 Kuczu 44585 0 948 892 552
92 karko 43910 0 621 582 2315
93 wicio15 42610 0 16 0 1378
94 darko404 41529 0 720 0 1488
95 Wiktor04 39695 0 1717 0 1855
96 Adalbertus 39275 0 607 586 782
97 Ledger9o9 36026 0 661 565 2300
98 Keyst 34544 0 2355 2071 3492
99 Anna03 33338 0 290 252 1182
100 gitara 30193 0 653 0 231
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4012021 pkt
2. raf1978 1934791 pkt
3. CM 1710686 pkt
4. Lubiący język Angielski 1628793 pkt
5. Joanna R 1408788 pkt
6. siwusek198 1332817 pkt
7. kingdom 1250600 pkt
8. krzyś 1136398 pkt
9. jegular 1129081 pkt
10. witek_64 781656 pkt
1. kolowy 76 pkt
2. Jarema 55 pkt
3. Pakistan 11 pkt
1. raf1978 2501 pkt
2. CM 898 pkt
3. stasiek20 801 pkt
4. gumowy 707 pkt
5. Xana 692 pkt
6. hanna_l 641 pkt
7. OlaBe 502 pkt
8. Dawid14 467 pkt
9. Skejcik 466 pkt
10. PioterKonefka 426 pkt