Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4012021 pkt
2. raf1978 1938066 pkt
3. CM 1710742 pkt
4. Lubiący język Angielski 1628793 pkt
5. Joanna R 1408788 pkt
6. siwusek198 1332817 pkt
7. kingdom 1251100 pkt
8. krzyś 1136398 pkt
9. jegular 1129253 pkt
10. witek_64 782030 pkt
1. hanna_l 609 pkt
2. RandomBoy 103 pkt
3. czajka 102 pkt
4. Lorelai 98 pkt
5. KarolinaS 98 pkt
6. narty 97 pkt
7. Zosiaaa2009 90 pkt
8. Grabarz2 62 pkt
9. george-michael 43 pkt
10. flashgrid 11 pkt
1. jjulie 2567 pkt
2. raf1978 2525 pkt
3. Oliwka_27 824 pkt
4. Skejcik 790 pkt
5. Balkon 603 pkt
6. PioterKonefka 582 pkt
7. karol20001 576 pkt
8. Kuczu 501 pkt
9. hanna_l 463 pkt
10. OlaBe 446 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
151 Prajs 29016 0 622 14 239
152 nocny-wedrowiec 28983 0 615 15 245
153 Jakubbo 28979 0 596 11 238
154 poranna_roza 28974 0 599 15 245
155 kapuczini 28937 0 609 15 244
156 Jarema 28880 0 608 15 239
157 Droger 28856 0 634 10 239
158 srebrnyks 28776 0 617 10 245
159 grazyna64 28767 2 607 10 239
160 Zombik 28751 0 625 0 227
161 Teresak 28734 0 639 16 247
162 Krokodyllo 28728 0 613 10 238
163 Andrewww 28719 0 608 16 244
164 Eryk10 28710 0 663 0 219
165 Agnesik 28708 0 620 10 242
166 KingaPie 28698 0 607 0 233
167 PeggyBrown 28688 0 619 14 244
168 kurzolap 28653 0 622 15 244
169 ola88 28628 0 613 15 243
170 Barszcz 28598 0 626 7 233
171 lazuryt 28593 0 659 0 235
172 sylwiaczar 28583 0 716 664 896
173 Angel19 28545 0 624 10 247
174 silverbyte 28533 0 615 10 246
175 KrolSkorpion 28494 0 603 10 242
176 zielonylis 28482 0 619 15 245
177 Ptaszor 28476 0 649 0 233
178 karmazyn 28425 0 604 9 235
179 Grizelda 28336 0 635 0 219
180 SorryGregory 28334 0 617 1 235
181 KrystynaAnna 28273 0 596 9 239
182 trawa 28257 0 646 0 215
183 krawa 28202 0 620 1 228
184 candle 28194 0 625 0 219
185 KasiaKasienka 28129 0 650 14 247
186 grangesu 28107 0 618 1 233
187 RandomBoy 28042 103 612 1 233
188 pindolero 28012 0 600 5 235
189 Kleryk88 27945 0 626 1 227
190 george-michael 27931 70 630 6 233
191 KingaWikinga 27923 0 619 0 219
192 SiemaHeniu 27873 0 637 0 215
193 pernile 27850 0 587 0 215
194 Lorelai 27808 98 639 0 233
195 narty 27709 97 609 1 233
196 Grabarz2 27640 91 628 0 233
197 Neytirio 27626 0 669 0 215
198 Pierun 27623 0 614 5 233
199 ItaloBoy 27567 0 608 1 227
200 Hiphopolo 27560 0 615 0 233
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4012021 pkt
2. raf1978 1938066 pkt
3. CM 1710742 pkt
4. Lubiący język Angielski 1628793 pkt
5. Joanna R 1408788 pkt
6. siwusek198 1332817 pkt
7. kingdom 1251100 pkt
8. krzyś 1136398 pkt
9. jegular 1129253 pkt
10. witek_64 782030 pkt
1. hanna_l 609 pkt
2. RandomBoy 103 pkt
3. czajka 102 pkt
4. Lorelai 98 pkt
5. KarolinaS 98 pkt
6. narty 97 pkt
7. Zosiaaa2009 90 pkt
8. Grabarz2 62 pkt
9. george-michael 43 pkt
10. flashgrid 11 pkt
1. jjulie 2567 pkt
2. raf1978 2525 pkt
3. Oliwka_27 824 pkt
4. Skejcik 790 pkt
5. Balkon 603 pkt
6. PioterKonefka 582 pkt
7. karol20001 576 pkt
8. Kuczu 501 pkt
9. hanna_l 463 pkt
10. OlaBe 446 pkt