Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z nich. Dowiedz się więcej w naszej polityce prywatności.
System nauki słówek
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4031452 pkt
2. raf1978 1964488 pkt
3. CM 1715370 pkt
4. Lubiący język Angielski 1628793 pkt
5. siwusek198 1333281 pkt
6. kingdom 1253250 pkt
7. krzyś 1138231 pkt
8. jegular 1130739 pkt
9. witek_64 783615 pkt
10. Daro66 706331 pkt
1. raf1978 1422 pkt
2. bynajmniej 432 pkt
3. Dawid14 423 pkt
4. PioterKonefka 375 pkt
5. EchoFusion 353 pkt
6. Ankazz 342 pkt
7. tomek92 333 pkt
8. basia_91m 324 pkt
9. wiolinka_07 323 pkt
10. krzyś 318 pkt
1. raf1978 2325 pkt
2. MajronD 1626 pkt
3. karol20001 784 pkt
4. mordziak 674 pkt
5. Xana 533 pkt
6. iskra_lili 483 pkt
7. jujkagasior 461 pkt
8. Kuczu 459 pkt
9. PioterKonefka 457 pkt
10. Balkon 447 pkt

Ranking użytkowników

Poniżej znajduje się lista naszych użytkowników względem miejsca, które zajmują w serwisie. Użytkowników można dowolnie sortować względem kolumn. Ranking uwzględnia tylko użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

miejsce Avatar
i nick
Punkty Punkty
dzisiaj
Słówka Słówka
nauczone
Dni w
serwisie
Ranga
151 Droger 30482 95 666 10 250
152 kapuczini 30450 0 635 15 255
153 Blaz99 30415 0 652 10 255
154 poranna_roza 30408 0 624 15 256
155 ola_k7 30395 0 635 15 254
156 nocny-wedrowiec 30377 0 639 15 256
157 Jarema 30342 0 635 15 250
158 Eryk10 30334 175 697 0 230
159 Krokodyllo 30332 154 650 10 249
160 Zombik 30302 99 650 0 238
161 ola88 30282 114 641 15 254
162 Teresak 30280 151 673 16 258
163 Agnesik 30278 182 646 10 253
164 srebrnyks 30256 0 646 10 256
165 grazyna64 30218 0 634 10 250
166 PeggyBrown 30179 0 643 14 255
167 KingaPie 30178 0 636 0 244
168 Angel19 30120 94 653 10 258
169 kurzolap 30099 0 650 15 255
170 Andrewww 30091 0 638 16 255
171 Barszcz 30049 0 653 8 244
172 silverbyte 29981 0 645 10 257
173 lazuryt 29944 0 688 0 246
174 Grizelda 29932 171 663 0 230
175 zielonylis 29917 0 649 15 256
176 karmazyn 29907 99 635 9 246
177 KrolSkorpion 29886 0 638 10 253
178 SorryGregory 29875 134 645 1 246
179 KrystynaAnna 29872 95 628 9 250
180 candle 29827 166 652 0 230
181 Ptaszor 29795 0 678 0 244
182 trawa 29780 154 686 0 226
183 krawa 29689 0 653 2 239
184 pindolero 29588 130 634 5 246
185 grangesu 29538 0 649 1 244
186 KingaWikinga 29480 142 648 0 230
187 Kleryk88 29469 0 655 1 238
188 pernile 29433 146 620 0 226
189 RandomBoy 29423 0 640 1 244
190 SiemaHeniu 29421 153 669 0 226
191 george-michael 29288 0 664 6 244
192 Neytirio 29226 155 698 0 226
193 Lorelai 29088 0 665 0 244
194 Pierun 29066 0 643 5 244
195 ItaloBoy 29027 0 643 1 238
196 teczowy-olek 28964 138 682 0 246
197 Grabarz2 28938 0 659 0 244
198 narty 28934 0 640 1 244
199 kolowy 28923 0 682 0 244
200 PixelHarbor 28922 135 629 14 258
Losowe słówka

Preposition Patterns
Top 10
1. MajronD 4031452 pkt
2. raf1978 1964488 pkt
3. CM 1715370 pkt
4. Lubiący język Angielski 1628793 pkt
5. siwusek198 1333281 pkt
6. kingdom 1253250 pkt
7. krzyś 1138231 pkt
8. jegular 1130739 pkt
9. witek_64 783615 pkt
10. Daro66 706331 pkt
1. raf1978 1422 pkt
2. bynajmniej 432 pkt
3. Dawid14 423 pkt
4. PioterKonefka 375 pkt
5. EchoFusion 353 pkt
6. Ankazz 342 pkt
7. tomek92 333 pkt
8. basia_91m 324 pkt
9. wiolinka_07 323 pkt
10. krzyś 318 pkt
1. raf1978 2325 pkt
2. MajronD 1626 pkt
3. karol20001 784 pkt
4. mordziak 674 pkt
5. Xana 533 pkt
6. iskra_lili 483 pkt
7. jujkagasior 461 pkt
8. Kuczu 459 pkt
9. PioterKonefka 457 pkt
10. Balkon 447 pkt